Erfolge
2019 | 9. Platz FIA RX Rallycross-WM |
2018 | 6. Platz ADAC GT Masters |
2. Platz beim WTCR Rennen in Macau | |
2017 | 10. Platz FIA RX Rallycross-WM, bester Privatfahrer |
2016 | 22. Platz DTM (Audi RS 5 DTM) |
2015 | 18. Platz DTM (Audi RS 5 DTM) |
2014 | 9. Platz DTM (Audi RS 5 DTM) |
2013 | 10. Platz DTM (Audi RS 5 DTM) |
2012 | 14. Platz DTM (Audi A5 DTM) |
2011 | 4. Platz DTM (Audi A4 DTM) |
2010 | 4. Platz DTM (Audi A4 DTM) |
2009 | DTM Champion (Audi A4 DTM) |
2008 | DTM Champion (Audi A4 DTM) |
ADAC Motorsportler des Jahres | |
2007 | 7. Platz DTM (Audi A4 DTM) |
2006 | 10. Platz DTM (Audi A4 DTM) |
1. Platz 24 Stunden Spa-Francorchamps (GT2) | |
2005 | 2. Platz FIA GT Meisterschaft |
1. Platz 24 Stunden Spa-Francorchamps | |
1. Platz (Klasse) 24 Stunden Nürburgring | |
A1 Grand Prix-Serie / 2. Platz Laguna Seca | |
2004 | 8. Platz DTM (Opel Vectra DTM) |
2003 | 8. Platz DTM (OPEL ASTRA V8 Coupé DTM), |
1. Platz 24 Stunden Nürburgring | |
2002 | 8. Platz DTM (OPEL ASTRA V8 Coupé DTM) |
2001 | 19. Platz DTM (OPEL ASTRA V8 Coupé DTM) |
2000 | 12. Platz DTM (OPEL ASTRA V8 Coupé DTM) |
1999 | 6. Platz Deutsche Formel 3-Meisterschaft |
1998 | 8. Platz Deutsche Formel 3-Meisterschaft |
1997 | 2. Platz Deutsche Formel 3-Meisterschaft |
1996 | 4. Platz Deutsche Formel Renault 2000-Meisterschaft |
1995 | 1. Platz Deutsche Formel Renault 1800-Meisterschaft |
1994 | 1. Platz Deutscher Junioren-Kart-Pokal |
1. Platz Junioren-Wertung Kart-Cup Nordrhein-Westfalen | |
1993 | 7. Platz Deutscher Junioren-Kart-Pokal |
1992 | 1. Platz Kart Winterpokal Kerpen |
1989-94 | Kart |